費用
不動産登記に関する費用
手続内容 | 司法書士報酬 (税込) |
備考 |
---|---|---|
登記名義人住所氏名変更登記 | 1万1000円~ | 登録免許税:物件数×1000円 |
(根)抵当権抹消登記 | 1万1000円~ | 登録免許税:物件数×1000円 |
決済の場合の(根)抵当権抹消登記 | 1万6000円~ | 登録免許税:物件数×1000円 ※(根)抵当権抹消書類の代理受領費用を含む |
所有権保存登記 | 3万3000円~ | 登録免許税:固定資産評価額×1000分の4(例外あり) |
売買による所有権移転登記 | 5万5000円~ | 登録免許税(土地):固定資産評価額×1000分の15 登録免許税(建物):固定資産評価額×1000分の20(例外あり) ※私道などの持分移転登記を伴う場合 +1万6500円~ ※登記原因証明情報作成費用を含む |
売買による所有権移転登記(決済など立会が必要なもの) | 6万9000円~ | |
贈与による所有権移転登記 | 5万3000円~ | 登録免許税:固定資産評価額×1000分の20 |
(根)抵当権設定登記 | 4万4000円~ | 登録免許税:債権額・極度額×1000分の4(例外あり) ※ペアローンなど同一物件に2個以上の(根)抵当権を設定する場合 2個目以降については+2万2000円~ |
(根)抵当権移転登記 | 1万6500円~ | 登録免許税:債権額・極度額×1000分の1または2 |
(根)抵当権変更登記 | 2万2000円~ | 登録免許税:物件数×1000円 |
その他報酬 | ||
本人確認情報作成 | 5万5000円~ | |
住宅用家屋証明書の取得 | 5500円~ | 手数料:1300円 |
固定資産評価証明書の取得 | 1通につき2200円 | 手数料が別途かかります。(発行元により手数料が異なります。対象不動産が都内の場合1物件400円~) |
契約書作成 | 1万6500円~ | |
事前調査 | 2200円~ | 手数料:1物件につき331円の実費がかかります。 |
登記事項証明書の取得 | 1物件につき1100円 | 手数料:1物件につき480~600円の実費がかかります。 |
※郵送料・交通費等の実費が別途かかります。
※不動産の評価額・個数・債権額・事案の難易度等により司法書士報酬は増減します。
※遠方への出張が必要な場合、日当もご負担いただきます。
商業登記に関する費用
手続内容 | 司法書士報酬 (税込) |
備考 |
---|---|---|
会社設立登記(株式会社) | 7万7000円~ | 登録免許税:15万円 (資本金額が約2140万円以下の会社) |
定款認証 | 1万1000円~ | 公証役場定款認証手数料 約3万2000円~5万2000円 |
会社設立登記(合同会社) | 6万6000円~ | 登録免許税:6万円 (資本金額が約857万円以下の会社) |
役員変更 | 2万2000円~ | 登録免許税:3万円 (資本金額が1億円以下の会社については 1万円) |
役員住所変更 | 1万6500円~ | 同上 |
各機関設置の定めの設定・廃止 | 各2万1000円~ | 登録免許税:3万円 |
目的変更・商号変更・ 発行可能株式総数・公告方法の変更・ 株式の譲渡制限の規定の変更 |
各2万7500円~ | 登録免許税:3万円 |
本店移転(管轄内) | 2万1000円~ | 登録免許税:3万円 |
本店移転(管轄外) | 3万9000円~ | 登録免許税:6万円 |
募集株式の発行・資本金組入れ (増資) |
4万4000円~ | 登録免許税:3万円 (資本金の増加額が約429万円以下の場合) |
資本金の額の減少(減資) | 5万円~ | 登録免許税:3万円 |
新株予約権の発行 | 9万4000円~ | 登録免許税:9万円 |
種類株式の設定 | 8万円~ | 登録免許税:3万円 |
解散・清算人選任 | 2万8000円~ | 登録免許税:3万9000円 |
清算結了 | 2万8000円~ | 登録免許税:2000円 |
その他報酬 | ||
定款作成 | 2万7500円~ | |
議事録作成料 | 5500円~ | |
官報掲載手配 | 1万1000円~ | 貸借対照表の要旨についても公告をする場合、1社分につき5500円加算 |
事前調査 | 2200円~ | 手数料:1社につき331円の実費がかかります。 |
登記事項証明書の取得 | 1通1100円 | 1社につき480~600円の実費がかかります。 |
※上記の他、郵送料・交通費等の実費をご負担いただきます。
※事案の難易度等により司法書士報酬は増減します。
相続手続きに関する費用
手続内容 | 司法書士報酬 (税込) |
備考 | |
---|---|---|---|
相続による所有権移転登記 | 5万5000円~ | 登録免許税:対象不動産の固定資産評価額×1000分の4 | |
遺産分割協議書の作成・レビュー (不動産のみ) |
1万6500円~ | ||
遺産分割協議書の作成・レビュー (不動産以外の財産を含む場合) |
3万3000円~ | ||
法定相続情報証明の申出 | 2万2000円~ | 相続登記もご依頼いただく場合、1万6500円~ | |
戸籍謄本などの収集 | 1通につき2200円 | 手数料 戸籍謄本 1通につき450円 除籍・改製原戸籍 1通につき750円 |
|
預貯金の名義変更・解約 | 1金融機関につき5万5000円~ | ||
有価証券口座の名義変更・解約 (1証券会社のすべての銘柄) |
10万円 | ||
自筆証書遺言 | 5万5000円~ | ||
公正証書遺言 | 6万6000円~ | 別途、公証人手数料がかかります。 弊所へ証人をご依頼される場合は、1名につき1万円。 |
|
相続放棄申述手続き | 1名につき5万5000円~ | ||
遺言書の検認申立 | 5万5000円~ | ||
特別代理人選任申立 | 1名につき5万5000円~ | ||
その他報酬 | |||
名寄せ・固定資産評価証明書の取得 | 1通につき2200円 |
手数料:名寄せ 1件につき300円~ 固定資産評価証明書1件につき400円~ |
|
事前調査・相続関係調査 | 1万6500円~ | 手数料:1物件につき331円の実費がかかります。 | |
登記事項証明書の取得 | 1物件につき1100円 | 手数料:1物件につき480~600円の実費がかかります。 |
※上記の他、郵送料・交通費等の実費をご負担いただきます。
※不動産の評価額・個数・債権額・事案の難易度等により司法書士報酬は増減します。
※遠方への出張が必要な場合、日当もご負担いただきます。
遺産承継業務(相続トータル手続き)
承継対象財産の価格 | 司法書士報酬(税込) |
---|---|
500万円以下 | 27万5000円 |
500万円超~5000万円以下 | 価額の1.2%+21万円~ |
5000万円超~1億円以下 | 価額の1.0%+29万円~ |
1億円超~3億円以下 | 価額の0.7%+61万円~ |
3億円超 | 価額の0.4%+154万円~ |
※登録免許税、戸籍や登記簿謄本等の取得費、残高証明書発行費、郵送料等の実費が別途かかります。
※税理士・弁護士など他士業の報酬は含まれておりません。
※遠方への出張が必要な場合、日当もご負担いただきます。